Динамика страховых премий (взносов) и страховых выплат по договорам страхования и договорам, принятым в перестрахование.

Общий объем страховых премий (взносов) (тыс. руб.)

Вид страхования 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Добровольное страхование: 8 876 351 11 252 529 17 249 042 20 520 101 19 507 742 19 096 226 18 090 606
Страхование жизни 37 992 37 834 23 864 16 326 7 228 4 974 3 157
Страхование иное, чем стр. жизни: 8 838 359 11 214 695 17 225 178 20 503 775 19 500 514 19 091 252 18 087 449
Личное страхование 3 177 877 3 845 334 5 852 914 6 804 862 6 390 039 6 290 480 8 012 399
Имущественное страхование 5 205 586 6 716 668 10 538 169 12 868 191 12 311 752 11 936 604 9 152 233
Страхование ответственности 454 896 652 693 834 095 830 722 798 723 864 168 922 817
Обязательное страхование 1 260 709 1 693 043 2 846 128 3 566 351 3 212 621 3 052 121 3 113 630
Итого премий 10 137 060 12 945 572 20 095 170 24 086 452 22 720 363 22 148 347 21 204 236

Общий объем страховых выплат (тыс. руб.)

Вид страхования 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Добровольное страхование: 3 712 321 4 244 199 6 110 440 9 108 443 10 122 393 11 131 639 15 943 972
Страхование жизни 94 423 15 550 29 492 128 488 11 744 23 143 6 964
Страхование иное, чем стр. жизни: 3 617 898 4 228 649 6 080 948 8 979 955 10 110 649 11 108 496 15 937 008
Личное страхование 1 856 053 1 928 120 2 634 462 3 472 048 4 156 473 4 104 517 4 464 713
Имущественное страхование 1 728 376 2 266 792 3 394 098 5 411 824 5 867 116 6 922 803 11 358 623
Страхование ответственности 33 469 33 737 52 388 96 083 87 060 81 176 113 672
Обязательное страхование 296 141 591 071 980 708 1 651 217 1 937 696 1 616 307 1 810 855
Итого выплат 4 008 462 4 835 270 7 091 148 10 759 660 12 060 089 12 747 946 17 754 827
liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня